Karte № 496 aus Satz 8 – W20
496 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 18, 20, 39, 45, 54, 63, 68 |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 496 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
1787 | 2: W18 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2611 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3943 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8412 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9351 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10755 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12438 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13380 | 18: W18 Nr. 23484 | 6.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14973 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
15785 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17112 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17748 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18237 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20185 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21537 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
22500 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
7 A 4 | 496 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 A 4 | 496 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 A 4-GL | 496 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 495 | 495 |
Diese Karte | 496 | 496 |
Nächste Karte | 497 | 497 |