Karte № 960 aus Satz 8 – W20
960 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W20 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 60 V~ |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 1, 16, 23, 27, 39, 45, 63, 65 |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 960 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
887 | 1: RPG4/2 | 4.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2153 | 2: W18 | 12.50 | Max Funke |
|
|
2998 | 6: W19 | 5.65 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4407 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9815 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11219 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13844 | 18: W18 Nr. 23484 | 12.50 | Max Funke |
|
|
16103 | EZ40 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
19312 | 25: W18 Nr. 20511 | 12.50 | Max Funke |
|
|
20649 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21259 | 30: W18 Nr. 22675 | 12.50 | Max Funke |
|
|
22092 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22954 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23323 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
EZ 40 | 960 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
EZ 41 | 960 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
EZ 113 | 960 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
7 Z 4 | 960 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
6 BT 4 | 960 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 Z 4 | 960 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 Z 4-GL | 960 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
66 KU | 960 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor | |
66 KV | 960 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 959 | 959 |
Diese Karte | 960 | 960 |
Nächste Karte | 961 | 961 |