Karte № 1484 aus Satz 8 – W20
1484 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 1 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 1 mA |
Lochcode | 4, 8, 12, 41, 43, 54, 71, H1, A1, G2, G1, H2 |
Datum | 8.58 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1484 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3308 | 6: W19 |
|
|||
4636 | 7: W19S | 4.55 |
|
||
10182 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |
|
||
11606 | 16: Konvolut W20 | 4.55 |
|
||
21712 | 31: Konvolut W 19 | 4.55 |
|
||
22141 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
542 DX | 1484 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon | |
546 | 1484 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
549 DX | 1484 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1483 | 1483 |
Diese Karte | 1484 | 1484 |
Nächste Karte | 1485 | 1485 |