Karte № 1550 aus Satz 8 – W20
Rückseite:
1550 | |
Spezielle Schaltungen |
|
---|---|
Interpretation | W20 |
Uf | / |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 54, 67 |
Datum | 1.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Besonderheiten |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1550 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
10248 | 15: W20 Nr. 28676 | 1.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11672 | 16: Konvolut W20 | 1.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
16291 | EAF801 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | ||
16292 | EAF801 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1549 | 1549 |
Diese Karte | 1550 | 1550 |
Nächste Karte | 1551 | 1551 |