Karte № 1669 aus Satz 8 – W20
1669 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 9, 12, 19, 39, 45, 54, 65 |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1669 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3379 | 6: W19 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4698 | 7: W19S | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7794 | 6AS7==6AS7G|6080==6AS7GA | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
11753 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22195 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23190 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1668 | 1668 |
Diese Karte | 1669 | 1669 |
Nächste Karte | 1693 | 1670 |