Karte № 1472 aus Satz 13 – W18 Adenau
1472 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Type | EF72 |
Interpretation | W18 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 5, 8, 18, 20, 28, 34, 38, 43, 48, 64, I, A1, G2, G1, K, XI |
Datum | 5.55 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1472 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3299 | 6: W19 |
|
|||
4624 | 7: W19S | 5.55 |
|
||
6014 | 8: W20 | 9.58 |
|
||
10170 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.58 |
|
||
11594 | 16: Konvolut W20 | 5. |
|
||
22129 | 32: Konvolut W 19 #2 | 5.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
5840 | 1472 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo/Philips | |
5840 A | 1472 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo/Philips | |
5901 | 1472 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6205 | 1472 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1471 | 1471 |
Diese Karte | 1472 | 1472 |
Nächste Karte | 1474 | 1473 |