Karte № 1636 aus Satz 13 – W18 Adenau
1636 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Type | 6BQ6==6BQ6GT==6BQGTA|6BQ6GA|6CU6 |
Interpretation | W18 |
Uf | / |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | / |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
Besonderheiten |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1636 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3361 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
6140 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11722 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
6 BQ 6 | 1636 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BQ 6 G | 1636 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BQ 6 GA | 1636 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BQ 6 GT | 1636 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BQ 6 GTA | 1636 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BQ 6 GTB | 1636 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 CU 6 | 1636 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1635 | 1635 |
Diese Karte | 1636 | 1636 |
Nächste Karte | 1637 | 1637 |