Karte № 1501 aus Satz 5 – K2
1501 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Type | Ba|Bas |
Interpretation | RPG43 |
Uf | 3,5 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 9, 36, 39, 43, 48, 64 |
Datum | 8.43 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1501 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
974 | 1: RPG4/2 | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
4653 | 7: W19S | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
6042 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8828 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
10199 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11623 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12861 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13920 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
14058 | 19: W18 Zusatz | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15437 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16263 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19123 | 27: RPG4/2 (2) | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
21388 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21716 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
23149 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23382 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
Ba | 1501 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
Bas | 1501 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
3,5 C 8 | 1501 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Tekade | |
70411 | 1501 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1500 | 1500 |
Diese Karte | 1501 | 1501 |
Nächste Karte | 1502 | 1502 |