Karte № 992 aus Satz 1 – RPG4/2
992 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Interpretation | W16 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | 100 V= |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 7, 15, 17, 29, 34, 38, 48, 50, 63 |
Datum | 4.55 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 992 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
4439 | 7: W19S | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5698 | 8: W20 | 12.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9847 | 15: W20 Nr. 28676 | 12.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11251 | 16: Konvolut W20 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
20677 | 29: W18 Nr. 23570 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22982 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23335 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
E 180 F | 992 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
5 A/170 K | 992 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | STC | |
6688 | 992 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6688 WA | 992 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7737 | 992 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | C. B. S. |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 991 | 991 |
Diese Karte | 992 | 992 |
Nächste Karte | 993 | 993 |