Karte № 1010 aus Satz 1 – RPG4/2
1010 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Interpretation | W16 |
Uf | 23,5 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 30 V~ |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | A1, 10, 12, 24, 34, 40, 44, 62 |
Datum | 1.56 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1010 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3044 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4457 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5713 | 8: W20 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11269 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13888 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
15314 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
16138 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19350 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
20695 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21307 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida |
|
|
22114 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22998 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23349 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
PL 36 | 1010 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
25 E 5 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
25 GF 6 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
30 P 4 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
30 P 19 | 1010 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1009 | 1009 |
Diese Karte | 1010 | 1010 |
Nächste Karte | 1011 | 1011 |