Karte № 501 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
501 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 2 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 2,5 mA |
Lochcode | 2, 8, 18, 21, 41, 44, 54, 70, G1 |
Datum | 7.58 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 501 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
444 | 1: RPG4/2 | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1792 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2615 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3948 | 7: W19S | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5225 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7437 | 12: RP | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8417 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
10760 | 16: Konvolut W20 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12444 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13385 | 18: W18 Nr. 23484 | 7.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
17117 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17753 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18828 | 27: RPG4/2 (2) | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20190 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21538 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
22505 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23915 | 37: W17 Nr. 731 | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
1 A 6 | 501 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
1 A 6 | 501 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 A 6 E | 501 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 A 6 S | 501 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 500 | 500 |
Diese Karte | 501 | 501 |
Nächste Karte | 502 | 502 |