Karte № 504 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
504 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 2,7 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 2, 8, 18, 23, 40, 44, 54, 66 |
Datum | 5.58 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 504 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
447 | 1: RPG4/2 | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1795 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2618 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3951 | 7: W19S | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5228 | 8: W20 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7440 | 12: RP | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8420 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
10763 | 16: Konvolut W20 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12447 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13388 | 18: W18 Nr. 23484 | 5.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
17120 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17756 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18831 | 27: RPG4/2 (2) | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20193 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22507 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23918 | 37: W17 Nr. 731 | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
2 A 5 | 504 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
95 | 504 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
2 A 5 | 504 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
95 | 504 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
38215 | 504 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 503 | 503 |
Diese Karte | 504 | 504 |
Nächste Karte | 505 | 505 |