Karte № 818 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
818 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 2,7 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 3, 14, 40, 44, 54, 66, A1 |
Datum | 9.58 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 818 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
745 | 1: RPG4/2 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2871 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4265 | 7: W19S | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5528 | 8: W20 | 9.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11077 | 16: Konvolut W20 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13702 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17434 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18013 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18332 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20507 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22814 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
1624 | 818 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 817 | 817 |
Diese Karte | 818 | 818 |
Nächste Karte | 819 | 819 |