Karte № 847 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
847 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 9, 39, 45, 54, 63, 68 |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 847 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
774 | 1: RPG4/2 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2043 | 2: W18 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2896 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4294 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5557 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11106 | 16: Konvolut W20 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13731 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15186 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
15986 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19199 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18035 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18344 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20536 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22841 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
7 J 7 | 846 + 847 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 J 7 | 846 + 847 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 J 7-GL | 846 + 847 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 846 | 846 |
Diese Karte | 847 | 847 |
Nächste Karte | 848 | 848 |