Karte № 980 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
980 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 3, 18, 39, 45, 54, 59, 60, 68 |
Datum | 11.58 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 980 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
4427 | 7: W19S | 10.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5688 | 8: W20 | 11.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11239 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13864 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
15295 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16120 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19332 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
18150 | 26: W19 Konvolut 1952 | 10.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21279 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
EFF 50 | 980 + 981 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
EFF 51 | 980 + 981 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 979 | 979 |
Diese Karte | 980 | 980 |
Nächste Karte | 981 | 981 |