Karte № 998 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
998 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Interpretation | W20 |
Uf | 1 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 5 mA |
Lochcode | 28, 41, 43, 69, A1 |
Datum | 4.58 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 998 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
921 | 1: RPG4/2 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3033 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4445 | 7: W19S | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5704 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11257 | 16: Konvolut W20 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13876 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
20683 | 29: W18 Nr. 23570 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21295 | 30: W18 Nr. 22675 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
22988 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23341 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
DY 30 | 998 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
1 B 3 | 998 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
1 B 3 | 998 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 B 3 GT | 998 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 B 3 GT/1830 | 998 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 G 3 GT | 998 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
8013 | 998 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
8016 | 998 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 997 | 997 |
Diese Karte | 998 | 998 |
Nächste Karte | 999 | 999 |