Karte № 1002 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
1002 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 15,7 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 2, 8, 37, 43, 54, 58, 63, 66 |
Datum | 4.58 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1002 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
925 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3036 | 6: W19 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4449 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5707 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11261 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13880 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
15306 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16130 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19342 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
20687 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21299 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
22108 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22992 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23344 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
PCL 82 | 1001 + 1002 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
12 FB 5 | 1001 + 1002 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
16 A 8 | 1001 + 1002 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
30 P 12 | 1001 + 1002 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1001 | 1001 |
Diese Karte | 1002 | 1002 |
Nächste Karte | 1003 | 1003 |