Karte № 1065 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
1065 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 5 mA |
Lochcode | 12, 18, 39, 45, 54, 59, 69 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1065 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3083 | ECH84 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4512 | ECH84 | 7: W19S | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5763 | ECH84 | 8: W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11324 | 16: Konvolut W20 | 6.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
15368 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
16193 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
23053 | 34: W19 Konvolut >1953 | 6.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1064 | 1064 |
Diese Karte | 1065 | 1065 |
Nächste Karte | 1066 | 1066 |