Karte № 130 aus Satz 17 – RPG4/3 Nr. 5349
130 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | RPG43 |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 2, 9, 35, 39, 43, 49, 61 |
Datum | 8.43 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Besonderheiten |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 130 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
130 | 1: RPG4/2 | 6.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1523 | 2: W18 | 1.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
1126 | 3: W17 | 7.37 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
2282 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3577 | 7: W19S | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4867 | 4K170 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
6299 | 9: W10 #1 | 2.36 | DRP. Bittorf & Funke |
|
|
6553 | 10: W10 #2 | 6.36 | Patent-Röhrenprüfer DRP Bittorf & Funke |
|
|
6840 | 11: W12 | 7.37 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
7143 | 12: RP | 3.39 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8046 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
8985 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10390 | 16: Konvolut W20 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13023 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14491 | 21: W16K | 7.38 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
16447 | 24: RfkM Nr. 11269 | 8.39 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
16747 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18527 | 27: RPG4/2 (2) | 6.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
19530 | 28: RM Nr. 6836 | 7.37 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
19819 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20878 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
23617 | 37: W17 Nr. 731 | 6.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
24302 | CF3 | 39: W3 | Bittorf & Funke Weida (Thür.) |
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
KL 73402 A | 130 | #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. | Klangfilm | |
4 K 170 | 130 | #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. | Tekade | |
4 K 170 | 130 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Tekade | |
71402 | 130 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm | |
71402 A | 130 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm | |
73402 | 130 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm | |
73403 | 130 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm | |
73404 | 130 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 129 | 129 |
Diese Karte | 130 | 130 |
Nächste Karte | 131 | 131 |