Karte № 1530 aus Satz 5 – K2
1530 | |
Spezielle Schaltungen |
|
---|---|
Type | 955==4671|VT-121==E1C |
Interpretation | RPG43 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | A1, G1, I, XI, 34, 38, 43, 47, 64 |
Datum | 1.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1530 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
6071 | 8: W20 | 9.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7754 | E1C==4671|955==VT-121 | 13: W18 Adenau | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
10228 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11652 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
14087 | 19: W18 Zusatz | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
10 E/452 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
10 E/11452 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
955 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1650 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
4671 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Philips | |
4675 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Philips | |
5731 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
38955 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
AT 4 | 1530 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mullard |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1529 | 1529 |
Diese Karte | 1530 | 1530 |
Nächste Karte | 1531 | 1531 |