Karte № 1531 aus Satz 5 – K2
1531 | |
Spezielle Schaltungen |
|
---|---|
Type | 956==4695|VT-238==E2F |
Interpretation | RPG43 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | 100 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | A1, G2, G1, K, I, XI, 29, 34, 38, 43, 49, 63 |
Datum | 1.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1531 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
6072 | 8: W20 | 9.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7755 | E2F==4695|956==VT-238 | 13: W18 Adenau | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
10229 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11653 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
14088 | 19: W18 Zusatz | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
956 | 1531 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
4695 | 1531 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Philips | |
38956 | 1531 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1530 | 1530 |
Diese Karte | 1531 | 1531 |
Nächste Karte | 1532 |