Karte № 200 aus Satz 37 – W17 Nr. 731

200
InterpretationW16
Uf/
Ug2/
Ua200 V=
Messbereich Ia/
Lochcode49, III, K
Datum5.42
Aussteller DRP Bittorf & Funke
HerstellerFunke (Weida)
Modellangabe
  • RPG4

Verweise auf andere Karten

Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 200 in anderen Sätzen:

ID Röhrentype(n) Satz / Konvolut Datum Aussteller Modelle
200 1: RPG4/2 5.42 DRP Bittorf & Funke
  • RPG4
1549 2: W18 3.48 DRP 582749 (Max Funke)
  • W18
14095 2: W18 3.48 DRP 582749 (Max Funke)
  • W18
1196 3: W17 9.38 DRP Bittorf & Funke
  • W12
  • W13
  • W14
  • W15
  • W16
  • W17
2347 6: W19 MAX FUNKE, Adenau-Eifel
  • W19
3647 7: W19S 2.54
  • W19
4934 8: W20 8.58 MAX FUNKE, Adenau-Eifel
  • W20
6325 9: W10 #1 6.36
7682 9: W10 #1 6.36
6601 10: W10 #2 6.36
6910 11: W12 7.37 DRP Bittorf & Funke
  • W12
  • W13
  • W14
  • W15
7213 12: RP 9.38 DRP Bittorf & Funke
  • W12
  • W13
  • W14
  • W15
  • W16
  • W17
8116 14: RPG4/3 Nr. 1661 8.43 DRP 582749 (Max Funke)
  • RPG4/3
9055 15: W20 Nr. 28676 8.58 MAX FUNKE, Adenau-Eifel
  • W20
10460 16: Konvolut W20 2.54 MAX FUNKE, Adenau-Eifel
  • W20
12137 17: RPG4/3 Nr. 5349 8.43 DRP 582749 (Max Funke)
  • RPG4/3
13084 18: W18 Nr. 23484 3.48 DRP 582749 (Max Funke)
  • W18
14561 21: W16K 9.38 DRP Bittorf & Funke
  • W12
  • W13
  • W14
  • W15
  • W16
  • W17
16517 24: RfkM Nr. 11269 5.39 DRP Bittorf & Funke
  • Rundfunkmechanik
16817 25: W18 Nr. 20511 8.43 DRP 582749 (Max Funke)
  • RPG4/3
17485 26: W19 Konvolut 1952 1.52 Max Funke, Adenau-Eifel
  • W19
18173 26: W19 Konvolut 1952 1.52 Max Funke, Adenau-Eifel
  • W19
18597 27: RPG4/2 (2) 5.42 DRP Bittorf & Funke
  • RPG4
19146 27: RPG4/2 (2) 5.42 DRP Bittorf & Funke
  • RPG4
19579 28: RM Nr. 6836 8.39 DRP Bittorf & Funke
  • W12
  • W13
  • W14
  • W15
  • W16
  • W17
19889 29: W18 Nr. 23570 8.43 DRP 582749 (Max Funke)
  • RPG4/3
20948 30: W18 Nr. 22675 3.48 DRP 582749 (Max Funke)
  • W18
21799 32: Konvolut W 19 #2 2.54
  • W19
24351 U107D 39: W3 11.37 Bittorf & Funke Weida (Thür.)
  • W3–9
24429 40: Konvolut W16 u. W19 8.58 MAX FUNKE, Adenau-Eifel
  • W19

Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:

Type Karte(n) Verzeichnis Hersteller / Abschnitt Hinweis aus Verzeichnis
EW 12 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Gemeinschaftsröhren
340 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
452 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1003 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1011 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1012 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1014 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1102 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1111 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1120 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1130 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1331 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1455 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1456 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1457 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1909 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1910 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1912 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
1950 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Philips
31 G 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Telefunken
40 G 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Telefunken
100 R 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Tungsram
150 R 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Tungsram
180 R 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Tungsram
Wi 100 200 #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. Valvo
WE 6 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Rectron
WE 22 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Rectron
WE 33 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Rectron
WE 44 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Rectron
WE 45 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Rectron
WE 46 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Rectron
WE 55 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Rectron
EW 12 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
U 918 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
U 930 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
U 1218 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
U 1230 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
U 1518 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
U 1530 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
U 3505 VE 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Osram
EW 120 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Siemens
EW 121 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Siemens
RW 130 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Siemens
RW 131 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Siemens
EW 1303 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Siemens
EW 1408 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Siemens
31 G 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Telefunken
40 G 200 #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. Telefunken

Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:

In diesem Satz In allen Sätzen
Vorherige Karte 199 199
Diese Karte 200 200
Nächste Karte 201 201